Re : Cherchez l'erreur

Où sont partis les spectateurs ? Voici une bonne occasion de réviser votre géographie du Québec. Ceci devrait aider Yvan à résoudre son paradoxe :-)

Nombre total de spectateurs pour les représentations payantes en arts de la scène au Québec par région administrative pour 2004 et 2005.
2005 2004 Ecart abs. Ecart rel.
Bas-Saint-Laurent 71 982 60 961 +11 021 +18,08%
Saguenay-Lac-Saint-Jean 169 232 168 381 +851 +0,51%
Capitale-Nationale 959 955 1 005 097 -45 142 -4,49%
Mauricie 145 157 123 771 +21 386 +17,28%
Estrie 202 425 179 022 +23 403 +13,07%
Montréal 3 392 300 3 732 277 -339 977 -9,11%
Outaouais 220 319 267 594 -47 275 -17,67%
Abitibi-Témiscamingue 66 518 60 164 +6 354 +10,56%
Côte-Nord 49 543 50 727 -1 184 -2,33%
Nord-du-Québec 5 353 4 658 +695 +14,92%
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 44 250 32 914 +11 336 +34,44%
Chaudière-Appalaches 98 529 85 388 +13 141 +15,39%
ensemble des régions de Laval 336 880 339 849 -2 969 -0,87%
Lanaudière 301 276 283 943 +17 333 +6,10%
Laurentides (cf. Laval)
Montérégie 427 126 421 994 +5 132 +1,22%
Centre-du-Québec 160 005 165 009 -5 004 -3,03%
6 650 850 6 981 749 -330 899 -4,74%

Comments

1. On Saturday 6 May 2006, 17:42 by Zap

Et après ce magnifique cours sur les moyennes on passe à quoi ? les stats ?
Si 75% des spectateurs français sortent déçus du spectacle d'Arthur, que deviendra cette statistique au Québec ?
(tsé qu'c'pô f'cile !)

2. On Saturday 6 May 2006, 19:18 by Damien B

Où as-tu vu des moyennes dans ce billet toi ?

They posted on the same topic

Trackback URL : https://www.cynicalturtle.net/kame/trackback/10

This post's comments feed